|
除氧器
除氧器
除氧器主要技术参数
| 规格T/h | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 | |||
| 40 | 50 | 75 | 125 | 220 | ||||
| 阴、阳混合离子交换器: | ||||||||
| 规格 | φ750 | φ1000 | φ1500 | φ2000 | φ2500 | |||
| 顺流再生阴阳离子交换器: | ||||||||
| 规格 | φ750 | φ1000 | φ1500 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | ||
| 逆流再阴(阳)离子交换器: | ||||||||
| 规格 | φ750 | φ1000 | φ1500 | φ1500 | φ1500 | φ1500 | φ1500 | φ1500 |
| 浮动床阴(阳)离子交换器: | ||||||||
| 规格 | φ1000 | φ1500 | φ2000 | φ2500 | ||||
| 逆流再阴(阳)离子交换器: | ||||||||
| 规格 | φ500 | φ750 | φ1500 | φ2000 | φ2500 | |||
设为首页
加入收藏
联系我们